2024赛季实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京金陵虎 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 8 | +27 | 32 |
| 2 | 苏州东吴龙 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 |
| 3 | 无锡太湖狼 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 4 | 常州龙城狮 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 |
| 5 | 徐州彭城鹰 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 22 |
| 6 | 南通江海鲨 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 |
| 7 | 扬州运河凤 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 8 | 盐城黄海鹤 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 9 | 连云港海港鲸 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 10 | 镇江金山豹 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 11 | 泰州凤城凰 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
| 12 | 淮安运河龙 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 |
| 13 | 宿迁洪泽虎 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 14 | 宿迁项王鹰 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | -22 | 5 |






| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈浩宇 | 南京金陵虎 | 14 |
| 2 | 孙明辉 | 苏州东吴龙 | 11 |
| 3 | 周子豪 | 无锡太湖狼 | 9 |
| 4 | 吴天翔 | 常州龙城狮 | 8 |
| 5 | 郑凯文 | 徐州彭城鹰 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林志远 | 南京金陵虎 | 9 |
| 2 | 黄伟杰 | 苏州东吴龙 | 8 |
| 3 | 马天宇 | 无锡太湖狼 | 7 |
| 4 | 徐浩然 | 常州龙城狮 | 6 |
| 5 | 何俊豪 | 南通江海鲨 | 5 |
江苏超级联赛严格遵循中国足球协会业余联赛竞赛规程,同时结合江苏省实际情况制定补充规定。每场比赛90分钟,分上下半场各45分钟,中场休息15分钟。如遇特殊情况需加时赛或点球大战,将按照国际足联规则执行。
积分相同时依次比较:1.相互比赛积分;2.相互比赛净胜球;3.相互比赛进球数;4.总净胜球;5.总进球数;6.红黄牌扣分少者。如仍相同则抽签决定排名。前三名获得下赛季亚冠资格赛推荐名额。
每队可注册25名球员,每场比赛可报名18人(含3名门将)。转会窗口期为每年1月和7月,球员转会需在江苏省足协备案。每队每赛季最多可引进5名外省籍球员。